
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCW - 172 | 8521 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCW - 171 | 8102 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCW - 170 | 6803 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCW - 169 | 2156 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MCW - 168 | 2573 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCW - 167 | 4320 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCW - 166 | 2831 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCW - 165 | 7402 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MCW - 164 | 9248 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MCW - 163 | 9736 |
