
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | VEXT - 043 | 9461 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | VEXT - 042 | 0974 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | VEXT - 041 | 8692 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | VEXT - 040 | 9138 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | VEXT - 039 | 3478 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | VEXT - 038 | 2631 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VEXT - 037 | 5926 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | VEXT - 036 | 1687 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | VEXT - 035 | 2173 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | VEXT - 034 | 2794 |
